| Модель | SOLJET PRO II SJ-640 EX | SOLJET PRO II SJ-740 EX |
| Технология печати | 6-цветов, пьезоструйный метод |
| Разрешение печати | 450 x 360 / 360 x 720 / 720 x 720 / 720 x 1440 / 1440 x 1440 dpi по выбору |
| Ширина печати | 210 до 1615 мм | 210 до 1869 мм |
| Точность подачи материала | ±0.3 мм или ±0.3 % напечатанной длинны, или меньше (при использовании пленки Roland PET-G, длина печати: 1м) |
| Допустимые материалы | Максимальная толщина материала, включая подложку: 1.0 мм Максимальный диаметр рулона материала: 180 мм Внутренний диаметр тубы материала: 50.8 мм или 76.2 мм Максимальный вес рулона материала: 20 кг |
| Ширина материала | 210 мм до 1625 мм | 210 мм до 1879 мм |
| Тип чернил | Eco-SOL INK: CMYK + Light cyan (Lc), Light magenta (Lm) |
| Картриджи | 220 мл ± 5 мл на цвет |
| Контроль чернил | Индикация уровня каждого цвета, система предупреждения о низком уровне чернил с программируемой автопаузой |
| Поля печати | Передний край : 96.5 мм , задний край : 90 мм, слева и справа : 10 ммПоля между станицами : 0 – 100 мм (переменно), по умолчанию : 10 мм |
| Заправка материала | Рулонная и листовая (не менее формата A4 или ширины 210 мм) |
| Подача материала | Механизм рулонной автоподачи, автоотрезание, система подмотки (дополнительно) |
| Сенсоры материала | Стороны/ передний край и задний край |
| Высота головок | 3 регулируемых уровня, 1.2 мм, 2.1 мм, 3.2 мм |
| Чистка головок | Автоматическая и ручная система |
| Крышка безопасности | Сенсор с системой автоотключения |
| Интерфейс, стд. | Bi-direction параллельный (протокол IEEE1284, режим ECP (без компрессии)) и Ethernet 10Base-T или 100Base-TX |
| Система команд | RD-RTL (печать), RD-PJL |
| Функция энергосбережения | Автозасыпание |
| Питание | 100В – 240В ± 10% 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Режим печати: Max 2.0A/100В – 240В ±10% 50/60 Гц режим ожидания: Max 0.6A/100В – 240В ±10% 50/60 Гц |
| Уровень шума | Режим печати: 65дБ или меньше (соответствие ISO7779) Режим ожидания: 40дБ или меньше (соответствие ISO7779) |
| Требования к окружающей среде | 20 - 32 °C, относительная влажность: 35-80 % (без конденсата) |
| Требования к хранению | 5 - 40 °C, относительная влажность: 20-80 % (без конденсата) |
| Габариты с подставкой | 2953 мм [W] x 1300 мм [H] x 742 мм [D] | 3134 мм [W] x 1300 мм [H] x 742 мм [D] |
| Вес с подставкой | 175 кг | 179 кг |
| Система подогрева материала | 40-50° C |
| Комплектация | Шнур питания / Банка для слива чернил / Транспортировочные бруски (2) / Сменные ножи для автоотрезания / Комплект для чистки / Roland-PrintServer CD / Руководство подключения Roland PrintServer Network / Руководство пользователя / чистящие картриджи SOL INK (4) / Ребро жесткости для тубы (только для SJ-740EX) / Программный RIP: Roland ColoRIP 2.0 CD |
| Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. |